Programmas_rezervee
Pamatizglītības programma
- 2021./2022.m.g. – 1., 2., 4., 5., 7., 8.klase
- 2022./2023.m.g. – visas klases
1.klase | 2.klase | 3.klase | 4.klase | 5.klase | 6.klase | 7.klase | 8.klase | 9.klase | |
Valodu mācību joma | |||||||||
latviešu valoda | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
angļu valoda – 1.svešvaloda | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
krievu/vācu valoda – 2.svešvaloda | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
Sociālā un pilsoniskā joma | |||||||||
sociālās zinības | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
sociālās zinības un vēsture | 2 | 2 | 3 | ||||||
Latvijas un pasaules vēsture | 2 | 2 | 2 | ||||||
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma | |||||||||
vizuālā māksla | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
mūzika | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
literatūra | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
teātra māksla | 2 | 1 | |||||||
Dabaszinātņu joma | |||||||||
dabaszinības | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
ķīmija | 2 | 2 | |||||||
fizika | 2 | 2 | |||||||
bioloģija | 2 | 2 | 2 | ||||||
ģeogrāfija | 2 | 2 | 2 | ||||||
Matemātikas mācību joma | |||||||||
matemātika | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tehnoloģiju mācību joma | |||||||||
dizains un tehnoloģijas | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
datorika | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
inženierzinības | 1 | ||||||||
Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma | |||||||||
Sports un veselība | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 34 |
Vispārējās vidējās izglītības programmas valodu un sociālo zinātņu virziens
- no 2021./2022.mācību gada 10., 11.klasē,
- no 2022./2023.mācību gada 10. – 12.klasē:
Izglītības programmas kursu un stundu plāns ar stundu skaitu nedēļā katrā klasē, nedēļā kopā un trijos gados kopā:
Nr.p.k. | Mācību joma | Mācību priekšmets | Trijos gados | Nedēļā | 10.kl. | 11.kl. | 12.kl. |
1. | Valodas | Latviešu valoda I | 210 | 6 | 3 | 3 | |
2. | Latviešu valoda un literatūra II | 210 | 6 | 6 | |||
3. | Pirmā svešvaloda I (angļu valoda) | 210 | 6 | 3 | 3 | ||
4. | Otrā svešvaloda I (vācu vai krievu valoda) | 210 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
5. | Pirmā svešvaloda II (angļu valoda) | 210 | 6 | 6 | |||
6. | Sociālā un pilsoniskā mācību joma | Vēsture un sociālās zinātnes I | 210 | 6 | 3 | 3 | |
7. | Sociālās zinātnes II | 210 | 6 | 6 | |||
8. | Kultūras izpratne un
pašizpausme mākslā |
Kultūra pamati | 105 | 3 | 3 | ||
9. | Literatūra I | 210 | 6 | 3 | 3 | ||
10. | Dabaszinātnes | Fizika I | 210 | 6 | 3 | 3 | |
11. | Ķīmija I | 210 | 6 | 3 | 3 | ||
12. | Bioloģija I | 105 | 3 | 3 | |||
13. | Ģeogrāfija I | 105 | 3 | 3 | |||
14. | Matemātika | Matemātika I | 420 | 12 | 6 | 6 | |
15. | Tehnoloģijas | Programmēšana I | 210 | 6 | 2 | 2 | 2 |
16. | Veselības, drošības un
fiziskās aktivitātes mācību joma |
Sports un veselība | 315 | 9 | 3 | 3 | 3 |
17. | Starpdisciplinārs kurss | Projekta darbs | 70 | 2 | 2 | ||
18. | Specializētie izvēles kursi* | Valsts aizsardzības mācība vai Publiskā uzstāšanās un Kolektīvās muzicēšanas pamati vai Vizuāli plastiskās mākslas pamati | 140
|
4
|
2 | 2 | |
19. | Trešās svešvalodas pamati (krievu vai vācu valoda) vai Filozofija un Ekonomikas pamati | 140 | 4 | 4 | |||
20. | Filozofija vai Ekonomikas pamati vai Psiholoģija | 70 | 2 | 2 | |||
Kopā: | 3780 | 108 | 36 | 36 | 36 |
* Specializētais kurss tiek realizēts, ja minimālais izglītojamo skaits kursā ir 8 (astoņi).
Vispārējās vidējās izglītības programmas vides un sociālo zinātņu virziens
- no 2021./2022.mācību gada 10., 11.klasē,
- no 2022./2023.mācību gada 10. – 12.klasē:
Izglītības programmas kursu un stundu plāns ar stundu skaitu nedēļā katrā klasē, nedēļā kopā un trijos gados kopā:
Nr.
p.k. |
Mācību joma | Mācību priekšmets | Trijos gados | Nedēļā | 10.kl. | 11.kl. | 12.kl. |
1. | Valodas | Latviešu valoda I | 210 | 6 | 3 | 3 | |
2. | Pirmā svešvaloda I (angļu valoda) | 210 | 6 | 3 | 3 | ||
3. | Otrā svešvaloda I (vācu vai krievu valoda) | 210 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
4. | Pirmā svešvaloda II (angļu valoda) | 210 | 6 | 6 | |||
5. | Sociālā un pilsoniskā mācību joma | Vēsture un sociālās zinātnes I | 210 | 6 | 3 | 3 | |
6. | Sociālās zinātnes II | 210 | 6 | 6 | |||
7. | Kultūras izpratne un
pašizpausme mākslā |
Kultūra pamati | 105 | 3 | 3 | ||
8. | Literatūra I | 210 | 6 | 3 | 3 | ||
9. | Dabaszinātnes | Fizika I | 210 | 6 | 3 | 3 | |
10. | Ķīmija I | 210 | 6 | 3 | 3 | ||
11. | Bioloģija I | 105 | 3 | 3 | |||
12. | Ģeogrāfija I | 105 | 3 | 3 | |||
13. | Ģeogrāfija II | 210 | 6 | 6 | |||
14. | Matemātika | Matemātika I | 420 | 12 | 6 | 6 | |
15. | Tehnoloģijas | Programmēšana I | 210 | 6 | 2 | 2 | 2 |
16. | Veselības, drošības un
fiziskās aktivitātes mācību joma |
Sports un veselība | 315 | 9 | 3 | 3 | 3 |
17. | Starpdisciplinārs kurss | Projekta darbs | 70 | 2 | 2 | ||
18. | Specializētie izvēles kursi* | Valsts aizsardzības mācība vai Publiskā uzstāšanās un Kolektīvās muzicēšanas pamati vai Vizuāli plastiskās mākslas pamati | 140
|
4
|
2 | 2 | |
19. | Trešās svešvalodas pamati (krievu vai vācu valoda) vai Filozofija un Ekonomikas pamati | 140 | 4 | 4 | |||
20. | Filozofija vai Ekonomikas pamati vai Psiholoģija | 70 | 2 | 2 | |||
Kopā: | 3780 | 108 | 36 | 36 | 36 |
* Specializētais kurss tiek realizēts, ja minimālais izglītojamo skaits kursā ir 8 (astoņi).